| 画像 | 名称 | 発生源 | コスト | 利益/効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 肥沃平原セクターアップグレード | 肥沃平原開発 | 生産力:300 | ・肥沃平原にある研究と食料セクターレベル+1 ・セクターのレベル上昇時、セクター内のセクター開発/専門化からの利益増加 | |
| [添付] | 菌性セクターアップグレード | ||||
| [添付] | 軍事散兵兵舎 | ||||
| [添付] | 食料セクター高度アップグレード | ||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] | |||||
| [添付] |